Týdenní menu
OD 12ti HODIN MOŽNO VYBÍRAT Z MINUTKOVÉHO JÍDELNÍHO LÍSTKU | |||||
| 8.12.-12.12.2025 | |||||
Pondělí | |||||
porce | Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Plněná kuřecí kapsa (slanina + sýr) s máslovým bramborem, tatarka | 179 Kč | |||
140 g | Vepřový segedínský guláš s houskovým knedlíkem | 165 Kč | |||
140 g | Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou | 159 Kč | |||
Úterý | |||||
porce | Krušnohorské kyselo s houbami | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
200 g | Masové koule v rajské omáčce s těstovinami | 165 Kč | |||
200 g | Smažené žampiony, máslový brambor, tatarka | 159 Kč | |||
140 g | Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a hranolky | 185 Kč | |||
Středa | |||||
porce | Fazolová polévka s klobásou | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Znojemská hovězí pečeně s rýží | 179 Kč | |||
140 G | Plněné bramborové knedlíky se zelím a cibulkou | 159 Kč | |||
140 g | Zapečené domácí šunkofleky, kyselá okurka | 159 Kč | |||
Čtvrtek | |||||
porce | Rajská polévka | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Vepřový guláš s bramboráčky a cibulkou | 169 Kč | |||
250 g | Kuřecí stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem | 169 Kč | |||
140 g | Smažený holandský řízek s bramborovou kaší, okurkový salátek | 159 Kč | |||
Pátek | |||||
porce | Boršč se zakysanou smetanou | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
180 g | Grilovaný steak z krkovice v chilli marinádě, americký brambor, česnekový dip | 189 Kč | |||
300 g | Kuřecí marinované paličky, šťouchaný brambor, Coleslaw salátek | 169 Kč | |||
140 g | Špagety Carbonare s čerstvou petrželkou a parmazánem | 159 Kč | |||
| Váha masa je uvedena v syrovém stavu. K hlavnímu jídlu polévka za 29 Kč, samostatně 49 Kč. Číslovky za názvem jídla označují alergeny. Pokrmy mohou obsahovat stopové množství všech alergenů. Ceny obalů: Menu box 10,- Menu box polévka 5,- WIFI heslo: Hosté - Restaurace1234 tel. č. 475 205 022 www.krusnohorska-restaurace.cz | |||||




